Bu ürünü satın aldığınızda bir sonraki alışverişinizde kullanabileceğiniz 195 TL değerinde 195 Puan kazanacaksınız. Puan kazanımı sadece sitemize kayıtlı üyeler için geçerlidir.

Hi There Pop Out Aqua Kalem Kutusu

Ürün Kodu : 440908-Aqua
1.950,00 TL
Smiggle
Hi There Pop Out Aqua Kalem Kutusu
1.950,00 TL
  • Ürün Açıklaması

    Kalem Kutusu

    Fantastik Hi There koleksiyonumuzla yeni toprakları keşfedin ve efsanevi yaratıklarla tanışın! Pur-maid, Uni-fly, Tiger-bot, Dino-roar ve Snuggly Koala'nın yer aldığı koleksiyonda keşfedilecek çok şey var! 

    Hi There Pop Out Kalem Kutumuzla destansı maceralara atılın! Hesap makinesi, kalemtıraş ve daha fazlası dahil olmak üzere gizli kırtasiye sürprizlerini ortaya çıkarmak için etkileşimli düğmelere basın! Ayrıca Smiggle kalemlerini ve kurşun kalemlerini saklamak için bolca ekstra alan ve ayrıca bir okul zaman çizelgesi için bir yuva var!

    Kalem KutusuÖzellikleri

    • Manyetik kilitli iki ana bölme
    • Hesap makinesini aç
    • Dahili kalem yuvalarına sahip çekmece bölmesi
    • Çıkarılabilir mini çekmece bölmesi (silgi için mükemmel)
    • Açılır kalemtıraş
    • Dahili kişiselleştirilebilir zaman çizelgesi kartı ek parçası
    • İsim etiketi
    • Uzunluk 26cm x Yükseklik 9cm x Derinlik 3cm

    Kategori: Kalem Kutusu

    Ürün Kodu: 440908

  • Ödeme Seçenekleri
  • İade Koşulları
  • Giyim
    Beden Göğüs Bel Basen İç Boy
    XS 92 86 90 84
    S 96 90 96 74
    M 100 94 102 84
    L 104 98 108 84
    XL 110 104 120 84
    XXL 112 120 126 84
    3XL 126 120 126 84
    4XL 134 128 132 84
    Pantolon
    TR-EU Beden Bel(cm)
    36 S 66
    38 M 71
    40 L 76
    42 XL 81
    44 XXL 86
    46 XXXL 91,5
    Kot Pantolon
    TR-EU Bel(cm) Basen(cm)
    24 58 88
    25 61 90
    26 64 93
    27 66 95
    28 69 98
    29 71 100
    30 74 103
    31 76 105
    32 79 108
    33 81 110
    34 84 113
    36 86 115
    Boy Beden(cm)
    30 76
    32 81
    34 86
    Ayakkabı
    TR-EU US UK Ayak Uzunluğu(cm) Ayak Genişliği(cm)
    35 5 2 22,5 21,4
    35,5 5,5 2,5 22,8 21,7
    36 6 3 23 22
    36,5 6,5 3,5 23,3 22,3
    37 7 4 23,5 22,6
    37,5 7,5 4,5 24 23
    38 8 5 24,5 23,5
    38,5 8,5 5,5 24,8 23,7
    39 9 6 25,3 24,3
    39,5 9,5 6,5 25,3 24,3
    40 10 7 25,5 24,6
    40,5 10,5 7,5 26 25
    41 11 8 26,5 25,3
    42 12 9 27,5 25,9
    Sütyen
    Beden Göğüs Altı Bedeni (cm) A Cup(cm) B Cup(cm) C Cup (cm) D Cup (cm) E Cup (cm)
    65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87
    70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92
    75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97
    80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102
    85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107
    90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112
    95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117
    100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122
    Şapka
    Standart XS XS S S M M L L XL XL
    US 6 1/2 6 5/8 6 3/4 6 7/8 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2 7 5/8
    UK 6 3/8 6 1/2 6 5/8 6 3/4 6 7/8 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2
    EU 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
    Uluslararası Beden Tablosu
    TR FR US UK DE IT JP 123
    XS-34-24 34 2 6 36 38 7 0
    S-36-26 36 4 8 38 40 9 1
    M-38-28 38 6 10 40 42 11 2
    L-40-30 40 8 12 42 44 13 3
    XL-42-32 42 10 14 44 46 15 4
    XXL-44-34 44 12 16 46 48 17 5
    3XL-46-36 46 14 18 48 50 19 6
    4XL-48-38 48 16 20 50 52 21 7
    5XL-50-40 50 18 22 52 54 23 8
Göğüs

Gömleğin oturduğu noktadan boyun etrafını ölçün.

Bel

Ellerinizi belinize koyun. Elinizin bulunuduğu nokta bel noktanızdır. O noktadan belinizin çevresini ölçün.

Basen

Mezurayı kalçanızın en geniş yerine yerleştirerek, baseninizin çevresini ölçün.

İç bacak Boyu

Bacak içini en üst çatal noktasından bilek kemiğine kadar ölçün.

  • Giyim
    TR-EU UK-US S-M-L Gögüs(cm) Yaka(cm)
    38 28 XS 81-91 37
    40 30 S 91-96 38
    42 32 M 96-101 41
    44 34 L 101-106 43
    46 36 XL 106-111 44
    48 38 XXL 111-116 46
    50 40 XXXL 116-121 48
    Pantolon
    Beden Bel(cm) Boy(cm)
    XXS - 36 76 90
    XS - 38 80 94
    S - 40 84 98
    M - 42 88 102
    L - 44 92 106
    XL - 46 96 110
    XXL - 48 100 114
    3XL - 50 104 118
    52 108 122
    Boy Beden(cm)
    30 76
    32 81
    34 86
    36 91
    Kot Pantolon
    TR-EU Bel(cm)
    29 74
    30 76
    31 79
    32 81
    33 84
    34 86
    36 89
    38 91
    40 94
    42 96
    44 99
    46 101
    48 104
    50 106
    Boy Beden(cm)
    30 76
    32 81
    34 86
    36 91
    Ayakkabı
    TR-EU US UK Ayak Uzunluğu(cm)
    39 6 5 23,7
    39,5 6,5 5,5 24,1
    40 7 6 24,6
    40,5 7,5 6,5 25
    41 8 7 25,4
    41,5 8,5 7,5 25,6
    42 9 8 26,2
    42,5 9,5 8,5 26,7
    43 10 9 27,1
    43,5 10,5 9,5 27,5
    44,5 11,5 10,5 28,4
    45 12 11 28,8
    46 13 12 29,6
    46,5 13,5 12,5 30,1
    47 14 13 30,5
    Uluslararası Beden Tablosu
    TR FR US UK DE IT JP 123
    XS-34-24 34 2 6 36 38 7 0
    S-36-26 36 4 8 38 40 9 1
    M-38-28 38 6 10 40 42 11 2
    L-40-30 40 8 12 42 44 13 3
    XL-42-32 42 10 14 44 46 15 4
    XXL-44-34 44 12 16 46 48 17 5
    3XL-46-36 46 14 18 48 50 19 6
    4XL-48-38 48 16 20 50 52 21 7
    5XL-50-40 50 18 22 52 54 23 8
Göğüs

Mezurayı kol altına yakın, göğsünüzün en geniş noktasına yerleştirerek göğsünüzün çevresi için ölçüm yapın.

Bel

Ellerinizi belinize koyun. Elinizin bulunduğu nokta bel noktasızdır. O noktadan belinizin çevresini ölçün.

İç Bacak Boyu

Bacak içini en üst çatal noktasından ucuna kadar ölçün. Mezurayı düz tutmaya; yere paralel olacak şekilde, kaydırmamaya dikkat etmelisiniz. Ölçü alırken kendinizi rahat bırakmalı, nefesinizi tutmamalı ve göğüs kafesini şişirmeden ölçü almalısınız. Ölçü alırken çıplak beden üzerinden almalısınız.

  • Ayakkabı (Okul Öncesi)
    TR-EU US UK CM
    27,5 10,5C 10 16,5
    28 11C 10,5 17
    28,5 11,5C 11 17,5
    29,5 12C 11,5 18
    30 12,5C 12 18,5
    31 13C 12,5 19
    31,5 13,5C 13 19,5
    32 1Y 13,5 20
    33 1,5Y 1 20,5
    33,5 2Y 1,5 21
    34 2,5Y 2 21,5
    35 3Y 2,5 22
    Ayakkabı (İlkokul)
    TR-EU US UK CM
    35,5 35Y 3 22,5
    36 4Y 3,5 23
    36,5 4,5Y 4 23,5
    37,5 5Y 4,5 23,5
    38 5,5C 5 24
    38,5 6Y 5,5 24
    39 6,5Y 6 2
    40 7Y 6 25
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.